SAMSUNG
MLCC
Case Type
1005(0402) SIZE RESISTOR 120謙(100EA)

| 鼻 ヶ 貲 | 1005 SIZE RESISTOR KIT |
| 唸營寞徹 | 啗謝檜羹, 螞塭檣 歎旎, 鼻氬�� 唸薑 |
| 陶ヶ寞徹 | QUICK SERVICE, 鷗寡, �食� 蛔 |
| 0目 | 1目 | 2.7目 | 4.7目 | 5.6目 | 7.5目 | 8.2目 | 10目 | 11目 | 12目 |
| 13目 | 15目 | 16目 | 18目 | 20目 | 22目 | 24目 | 27目 | 30目 | 33目 |
| 36目 | 43目 | 47目 | 51目 | 56目 | 75目 | 82目 | 91目 | 100目 | 120目 |
| 160目 | 180目 | 200目 | 220目 | 240目 | 270目 | 300目 | 360目 | 390目 | 430目 |
| 470目 | 560目 | 620目 | 680目 | 750目 | 820目 | 910目 | 1K目 | 1.1K目 | 1.5K目 |
| 1.6K目 | 1.8K目 | 2K目 | 2.2K目 | 2.4K目 | 2.7K目 | 3K目 | 3.3K目 | 3.6K目 | 4.3K目 |
| 4.7K目 | 5.1K目 | 5.6K目 | 6.2K目 | 6.8K目 | 8.2K目 | 9.1K目 | 10K目 | 12K目 | 13K目 |
| 15K目 | 18K目 | 20K目 | 22K目 | 24K目 | 27K目 | 30K目 | 33K目 | 36K目 | 39K目 |
| 43K目 | 47K目 | 51K目 | 56K目 | 62K目 | 68K目 | 75K目 | 82K目 | 91K目 | 100K目 |
| 110K目 | 120K目 | 130K目 | 150K目 | 160K目 | 180K目 | 200K目 | 220K目 | 240K目 | 270K目 |
| 300K目 | 330K目 | 360K目 | 390K目 | 430K目 | 470K目 | 510K目 | 560K目 | 620K目 | 680K目 |
| 750K目 | 820K目 | 910K目 | 1M目 | 2M目 | 2.2M目 | 3.3M目 | 4.7M目 | 7.5M目 | 10M目 |
[ 鼻ヶ撲貲 ]
- CHIP RESISTOR (1608 SIZE) SAMPLE KIT
- 謙盟 : 150謙
- 辨榆高 : 0目 ~ 10M目
- 熱榆 : 100PCS (蹺陛陛棟)
≦ 嬪 薯ヶ曖 辨榆高檜 褒薯ヶ曖 辨榆高婁 棻蒂 熱 氈戲棲 濠撮и 辨榆高擎 瞪�� 僥曖 夥奧棲棻.